Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
! Erhalte 5% auf Deine Erstbestellung mit dem Code "5PROZENT" !
Geeignet für:
Eigenschaften:
Lamm (getrocknet), Süßkartoffeln, Süßkartoffelmehl, Erbsen (gemahlen), Geflügelfett, Erbsenprotein, Vollei, Kaninchen (getrocknet), Tomaten (gemahlen), Johannesbrot, Karotten (gemahlen), Lachsöl, Luzerne, Cranberry, Inulin (Quelle für FOS), Leinsamenöl, Glucosamin, Chondroitin, Yucca-Schidigera-Pulver.
Fütterungshinweis: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht des Hundes | 1-5 kg | 5-10 kg | 10-25 kg | 25-35 kg | 35-45 kg | 45-60 kg |
Futtermenge pro Tag | 60-120 g | 120-170 g | 170-300 g | 300-380 g | 380-460 g | 460-580 g |
Analytische Bestandteile: | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg | |||
---|---|---|---|---|---|
Rohprotein | 22,0 % | Kupfer (Kupfer(II)-sulfat Pentahydrat) | 10 mg | Vitamin A | 18.000 IE |
Rohfett | 13,0 % | Kupfer (Glycin-Kupferchelat-Hydrat) | 5 mg | Vitamin D3 | 1.800 IE |
Rohfaser | 3,2 % | Zink (Zinksulfat, Monohydrat) | 100 mg | Vitamin E | 500 IE |
Rohasche | 8,8 % | Zink (Glycin-Zinkchelat-Hydrat) | 50 mg | L-Carnitin | 50 mg |
Calcium | 1,8 % | Eisen (Eisen(II)-sulfat, Monohydrat) | 70 mg | Taurin | 1.000 mg |
Phosphor | 1,1 % | Eisen (Glycin-Eisenchelat-Hydrat) | 35 mg | ||
FOS | 100 mg | Mangan (Mangan(II)-oxid) | 50 mg | ||
Feuchte | 9 % | Mangan (Glycin-Manganchelat-Hydrat) | 25 mg | > | |
Verwertbare Energie | 3.500 kcal | Jod (Calciumjodat, wasserfrei) | 2 mg | ||
>Selen (Natriumselenit) | 0,1 mg |
Lamm (getrocknet), Süßkartoffeln, Süßkartoffelmehl, Erbsen (gemahlen), Geflügelfett, Erbsenprotein, Vollei, Kaninchen (getrocknet), Tomaten (gemahlen), Johannesbrot, Karotten (gemahlen), Lachsöl, Luzerne, Cranberry, Inulin (Quelle für FOS), Leinsamenöl, Glucosamin, Chondroitin, Yucca-Schidigera-Pulver.
Fütterungshinweis: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht des Hundes | 1-5 kg | 5-10 kg | 10-25 kg | 25-35 kg | 35-45 kg | 45-60 kg |
Futtermenge pro Tag | 60-120 g | 120-170 g | 170-300 g | 300-380 g | 380-460 g | 460-580 g |
Analytische Bestandteile: | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg | |||
---|---|---|---|---|---|
Rohprotein | 22,0 % | Kupfer (Kupfer(II)-sulfat Pentahydrat) | 10 mg | Vitamin A | 18.000 IE |
Rohfett | 13,0 % | Kupfer (Glycin-Kupferchelat-Hydrat) | 5 mg | Vitamin D3 | 1.800 IE |
Rohfaser | 3,2 % | Zink (Zinksulfat, Monohydrat) | 100 mg | Vitamin E | 500 IE |
Rohasche | 8,8 % | Zink (Glycin-Zinkchelat-Hydrat) | 50 mg | L-Carnitin | 50 mg |
Calcium | 1,8 % | Eisen (Eisen(II)-sulfat, Monohydrat) | 70 mg | Taurin | 1.000 mg |
Phosphor | 1,1 % | Eisen (Glycin-Eisenchelat-Hydrat) | 35 mg | ||
FOS | 100 mg | Mangan (Mangan(II)-oxid) | 50 mg | ||
Feuchte | 9 % | Mangan (Glycin-Manganchelat-Hydrat) | 25 mg | > | |
Verwertbare Energie | 3.500 kcal | Jod (Calciumjodat, wasserfrei) | 2 mg | ||
>Selen (Natriumselenit) | 0,1 mg |
Logge dich bitte ein, um ein Produkt der Wunschliste hinzuzufügen