Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
! Erhalte 5% auf Deine Erstbestellung mit dem Code "5PROZENT" !
Geeignet für:
Eigenschaften:
Zusammensetzung:
Muskelfleisch vom Wasserbüffel (60 %), Süßkartoffel (36 %), Leinöl, Rapsöl, Seealge*, Mineralstoffe *getrocknet
Fütterungsempfehlung | |
---|---|
Erwachsener, normalgewichtiger Hund | |
Gewicht des Hundes: | Fütterungsempfehlung pro Tag |
5 kg: | 150 - 200 g |
10 kg: | 300 - 400 g |
20 kg: | 600 - 800 g |
30 kg: | 900 - 1200 g |
Näherungswerte, abzustimmen auf die individuellen Lebensumstände Ihres Hundes (Auslauf, Aktivität, Rasse, Stoffwechsel, Jahreszeit). Wir empfehlen regelmäßige Gewichtskontrollen. |
Analytische Bestandteile | |
---|---|
Rohprotein: | 9,2 % |
Rohfett: | 2,1 % |
Rohfaser: | 0,8 % |
Rohasche: | 1,7 % |
Feuchte: | 78,7 % |
MJ/kg: | 3,2 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg | |
---|---|
Vit. A (3a672a): | 3.000 IE |
Vit. D3 (3a671): | 375 IE |
Vit. E (3a700): | 42 IE |
Vit B1 (Thiaminmononitrat): | 2,5 mg |
Vit B2 (Riboflavin): | 5 mg |
Vit B 12 (Cyanocobalamin): | 31 µg |
Biotin (3a880): | 4,4 µg |
Pantothensäure (3a841): | 14 mg |
Folsäure (3a316): | 0,08 mg |
Kupfer (3b405): | 3,75 mg |
Mangan (3b503): | 2,5 mg |
Jod (3b201): | 0,75 mg |
Zink (3b603): | 37,5 mg |
Selen (3b801): | 0,075 mg |
Zusammensetzung:
Muskelfleisch vom Wasserbüffel (60 %), Süßkartoffel (36 %), Leinöl, Rapsöl, Seealge*, Mineralstoffe *getrocknet
Fütterungsempfehlung | |
---|---|
Erwachsener, normalgewichtiger Hund | |
Gewicht des Hundes: | Fütterungsempfehlung pro Tag |
5 kg: | 150 - 200 g |
10 kg: | 300 - 400 g |
20 kg: | 600 - 800 g |
30 kg: | 900 - 1200 g |
Näherungswerte, abzustimmen auf die individuellen Lebensumstände Ihres Hundes (Auslauf, Aktivität, Rasse, Stoffwechsel, Jahreszeit). Wir empfehlen regelmäßige Gewichtskontrollen. |
Analytische Bestandteile | |
---|---|
Rohprotein: | 9,2 % |
Rohfett: | 2,1 % |
Rohfaser: | 0,8 % |
Rohasche: | 1,7 % |
Feuchte: | 78,7 % |
MJ/kg: | 3,2 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg | |
---|---|
Vit. A (3a672a): | 3.000 IE |
Vit. D3 (3a671): | 375 IE |
Vit. E (3a700): | 42 IE |
Vit B1 (Thiaminmononitrat): | 2,5 mg |
Vit B2 (Riboflavin): | 5 mg |
Vit B 12 (Cyanocobalamin): | 31 µg |
Biotin (3a880): | 4,4 µg |
Pantothensäure (3a841): | 14 mg |
Folsäure (3a316): | 0,08 mg |
Kupfer (3b405): | 3,75 mg |
Mangan (3b503): | 2,5 mg |
Jod (3b201): | 0,75 mg |
Zink (3b603): | 37,5 mg |
Selen (3b801): | 0,075 mg |
Logge dich bitte ein, um ein Produkt der Wunschliste hinzuzufügen