Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
! Erhalte 5% auf Deine Erstbestellung mit dem Code "5PROZENT" !
Geeignet für:
Eigenschaften:
Lachs (getrocknet), Süßkartoffeln, Süßkartoffelmehl, Erbsen (gemahlen), Geflügelfett, Forelle (getrocknet), Tomaten (gemahlen), Karotten (gemahlen), Rübenschnitzel (entzuckert), Vollei, Leinsamen, Lachsöl, Cranberry, Inulin (FOS), Yucca-Schidigera-Pulver,
Fütterungshinweis: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht des Hundes | 1-5 kg | 5-10 kg | 10-20 kg | 20-40 kg | 40-50 kg | 50-65 kg |
Futtermenge pro Tag | 60-120 g | 120-170 g | 170-300 g | 300-380 g | 380-460 g | 460-580 g |
Analytische Bestandteile: | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg | |||
---|---|---|---|---|---|
Rohprotein | 23,0 % | Kupfer (Kupfer(II)-sulfat Pentahydrat) | 10 mg | Vitamin A | 18.000 IE |
Rohfett | 13,0 % | Kupfer (Glycin-Kupferchelat-Hydrat) | 5 mg | Vitamin D3 | 1.800 IE |
Rohfaser | 3,5 % | Zink (Zinksulfat, Monohydrat) | 100 mg | Vitamin E | 500 IE |
Rohasche | 6,5 % | Zink (Glycin-Zinkchelat-Hydrat) | 50 mg | L-Carnitin | 50 mg |
Calcium | 1,2 % | Eisen (Eisen(II)-sulfat, Monohydrat) | 70 mg | Taurin | 1.000 mg |
Phosphor | 0,8 % | Eisen (Glycin-Eisenchelat-Hydrat) | 35 mg | ||
FOS | 100 mg | Mangan (Mangan(II)-oxid) | 50 mg | ||
Feuchte | 9 % | Mangan (Glycin-Manganchelat-Hydrat) | 25 mg | ||
Verwertbare Energie | 3.530 kcal | Jod (Calciumjodat, wasserfrei) | 2 mg | ||
>Selen (Natriumselenit) | 0,1 mg |
Lachs (getrocknet), Süßkartoffeln, Süßkartoffelmehl, Erbsen (gemahlen), Geflügelfett, Forelle (getrocknet), Tomaten (gemahlen), Karotten (gemahlen), Rübenschnitzel (entzuckert), Vollei, Leinsamen, Lachsöl, Cranberry, Inulin (FOS), Yucca-Schidigera-Pulver,
Fütterungshinweis: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht des Hundes | 1-5 kg | 5-10 kg | 10-20 kg | 20-40 kg | 40-50 kg | 50-65 kg |
Futtermenge pro Tag | 60-120 g | 120-170 g | 170-300 g | 300-380 g | 380-460 g | 460-580 g |
Analytische Bestandteile: | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg | |||
---|---|---|---|---|---|
Rohprotein | 23,0 % | Kupfer (Kupfer(II)-sulfat Pentahydrat) | 10 mg | Vitamin A | 18.000 IE |
Rohfett | 13,0 % | Kupfer (Glycin-Kupferchelat-Hydrat) | 5 mg | Vitamin D3 | 1.800 IE |
Rohfaser | 3,5 % | Zink (Zinksulfat, Monohydrat) | 100 mg | Vitamin E | 500 IE |
Rohasche | 6,5 % | Zink (Glycin-Zinkchelat-Hydrat) | 50 mg | L-Carnitin | 50 mg |
Calcium | 1,2 % | Eisen (Eisen(II)-sulfat, Monohydrat) | 70 mg | Taurin | 1.000 mg |
Phosphor | 0,8 % | Eisen (Glycin-Eisenchelat-Hydrat) | 35 mg | ||
FOS | 100 mg | Mangan (Mangan(II)-oxid) | 50 mg | ||
Feuchte | 9 % | Mangan (Glycin-Manganchelat-Hydrat) | 25 mg | ||
Verwertbare Energie | 3.530 kcal | Jod (Calciumjodat, wasserfrei) | 2 mg | ||
>Selen (Natriumselenit) | 0,1 mg |
Logge dich bitte ein, um ein Produkt der Wunschliste hinzuzufügen