Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
! Erhalte 5% auf Deine Erstbestellung mit dem Code "5PROZENT" !
Geeignet für:
Eigenschaften:
Insekten, getrocknet (Schwarze Soldatenfliege), Kartoffel (gemahlen), Kartoffelstärke, Erbsen (gemahlen), tierisches Fett, Süßkartoffeln (gemahlen), Johannisbrot, Leinsamen, Mineralstoffe, Bierhefe, Lachsöl, Inulin (Quelle für FOS), Karotten (gemahlen), Brennnessel, Echinacea, Tomaten (gemahlen), Apfel (gemahlen), Mango (gemahlen), Pflaume (gemahlen), Banane (gemahlen), Thymian, Basilikum, Spirulina, Cranberry, Sellerie, Yucca-Schidigera-Pulver.
Fütterungshinweis: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gewicht des Hundes | 1-5 kg | 5-10 kg | 10-20 kg | 20-40 kg | 40-65 kg |
Futtermenge pro Tag | 35-110 g | 110-190 g | 190-320 g | 320-535 g | 535-770 g |
Analytische Bestandteile pro kg: | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rohprotein | 22,0 % | Kupfer (Kupfer(II)-sulfat Pentahydrat) | 10 mg | Vitamin A | 18.000 IE | |
Rohfett | 12,0 % | Kupfer (Glycin-Kupferchelat-Hydrat) | 5 mg | Vitamin D3 | 1.800 IE | |
Rohfaser | 5,5 % | Zink (Zinksulfat, Monohydrat) | 100 mg | Vitamin E | 500 IE | |
Rohasche | 6,5 % | Zink (Glycin-Zinkchelat-Hydrat) | 50 mg | L-Carnitin | 50 mg | |
Calcium | 1,4 % | Eisen (Eisen(II)-sulfat, Monohydrat) | 70 mg | Taurin | 1.000 mg | |
Phosphor | 1,2 % | Eisen (Glycin-Eisenchelat-Hydrat) | 35 mg | |||
Feuchte | 9 % | Mangan (Mangan(II)-oxid) | 50 mg | |||
FOS | 100 mg | Mangan (Glycin-Manganchelat-Hydrat) | 25 mg | |||
Verwertbare Energie | 3.260 kcal | Jod (Calciumjodat, wasserfrei) | %nbsp2 mg | |||
Selen (Natriumselenit) | 0,1 mg |
Insekten, getrocknet (Schwarze Soldatenfliege), Kartoffel (gemahlen), Kartoffelstärke, Erbsen (gemahlen), tierisches Fett, Süßkartoffeln (gemahlen), Johannisbrot, Leinsamen, Mineralstoffe, Bierhefe, Lachsöl, Inulin (Quelle für FOS), Karotten (gemahlen), Brennnessel, Echinacea, Tomaten (gemahlen), Apfel (gemahlen), Mango (gemahlen), Pflaume (gemahlen), Banane (gemahlen), Thymian, Basilikum, Spirulina, Cranberry, Sellerie, Yucca-Schidigera-Pulver.
Fütterungshinweis: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gewicht des Hundes | 1-5 kg | 5-10 kg | 10-20 kg | 20-40 kg | 40-65 kg |
Futtermenge pro Tag | 35-110 g | 110-190 g | 190-320 g | 320-535 g | 535-770 g |
Analytische Bestandteile pro kg: | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rohprotein | 22,0 % | Kupfer (Kupfer(II)-sulfat Pentahydrat) | 10 mg | Vitamin A | 18.000 IE | |
Rohfett | 12,0 % | Kupfer (Glycin-Kupferchelat-Hydrat) | 5 mg | Vitamin D3 | 1.800 IE | |
Rohfaser | 5,5 % | Zink (Zinksulfat, Monohydrat) | 100 mg | Vitamin E | 500 IE | |
Rohasche | 6,5 % | Zink (Glycin-Zinkchelat-Hydrat) | 50 mg | L-Carnitin | 50 mg | |
Calcium | 1,4 % | Eisen (Eisen(II)-sulfat, Monohydrat) | 70 mg | Taurin | 1.000 mg | |
Phosphor | 1,2 % | Eisen (Glycin-Eisenchelat-Hydrat) | 35 mg | |||
Feuchte | 9 % | Mangan (Mangan(II)-oxid) | 50 mg | |||
FOS | 100 mg | Mangan (Glycin-Manganchelat-Hydrat) | 25 mg | |||
Verwertbare Energie | 3.260 kcal | Jod (Calciumjodat, wasserfrei) | %nbsp2 mg | |||
Selen (Natriumselenit) | 0,1 mg |
Logge dich bitte ein, um ein Produkt der Wunschliste hinzuzufügen