Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
! Erhalte 5% auf Deine Erstbestellung mit dem Code "5PROZENT" !
Geeignet für:
Eigenschaften:
Hühnerfleisch (frisches Huhn & getrocknetes Huhn), Kartoffeln, Kartoffelmehl, Erbsen (gemahlen), Geflügelfett, Leinsamen, Süßkartoffeln (gemahlen), Lachsöl, Bierhefe, Vollei, Apfel, Cranberry, Inulin (FOS), Tomaten (gemahlen), Echinacea, Yucca-Schidigera-Pulver, Glucosamin, Chondroitin.
Fütterungshinweis: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gewicht des Hundes | 1-5 kg | 5-10 kg | 10-20 kg | 20-40 kg | 40-90 kg |
Futtermenge pro Tag | 35-105 g | 105-175 g | 175-295 g | 295-500 g | 500-720 g |
Analytische Bestandteile: | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg | |||
---|---|---|---|---|---|
Rohprotein | 24,0 % | Kupfer (Kupfer(II)-sulfat Pentahydrat) | 10 mg | Vitamin A | 18.000 IE |
Rohfett | 13,0 % | Kupfer (Glycin-Kupferchelat-Hydrat) | 5 mg | Vitamin D3 | 1.800 IE |
Rohfaser | 2,7 % | Zink (Zinksulfat, Monohydrat) | 100 mg | Vitamin E | 500 IE |
Rohasche | 5,3 % | Zink (Glycin-Zinkchelat-Hydrat) | 50 mg | L-Carnitin | 50 mg |
Calcium | 1,1 % | Eisen (Eisen(II)-sulfat, Monohydrat) | 70 mg | Taurin | 1.000 mg |
Phosphor | 0,8 % | Eisen (Glycin-Eisenchelat-Hydrat) | 35 mg | ||
Feuchte | 9 % | Mangan (Mangan(II)-oxid) | 50 mg | ||
FOS | 100 mg | Mangan (Glycin-Manganchelat-Hydrat) | 25 mg | ||
Verwertbare Energie | 3.680 kcal | Jod (Calciumjodat, wasserfrei) | 2 mg | ||
Selen (Natriumselenit) | 0,1 mg | ||||
Hühnerfleisch (frisches Huhn & getrocknetes Huhn), Kartoffeln, Kartoffelmehl, Erbsen (gemahlen), Geflügelfett, Leinsamen, Süßkartoffeln (gemahlen), Lachsöl, Bierhefe, Vollei, Apfel, Cranberry, Inulin (FOS), Tomaten (gemahlen), Echinacea, Yucca-Schidigera-Pulver, Glucosamin, Chondroitin.
Fütterungshinweis: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gewicht des Hundes | 1-5 kg | 5-10 kg | 10-20 kg | 20-40 kg | 40-90 kg |
Futtermenge pro Tag | 35-105 g | 105-175 g | 175-295 g | 295-500 g | 500-720 g |
Analytische Bestandteile: | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg | |||
---|---|---|---|---|---|
Rohprotein | 24,0 % | Kupfer (Kupfer(II)-sulfat Pentahydrat) | 10 mg | Vitamin A | 18.000 IE |
Rohfett | 13,0 % | Kupfer (Glycin-Kupferchelat-Hydrat) | 5 mg | Vitamin D3 | 1.800 IE |
Rohfaser | 2,7 % | Zink (Zinksulfat, Monohydrat) | 100 mg | Vitamin E | 500 IE |
Rohasche | 5,3 % | Zink (Glycin-Zinkchelat-Hydrat) | 50 mg | L-Carnitin | 50 mg |
Calcium | 1,1 % | Eisen (Eisen(II)-sulfat, Monohydrat) | 70 mg | Taurin | 1.000 mg |
Phosphor | 0,8 % | Eisen (Glycin-Eisenchelat-Hydrat) | 35 mg | ||
Feuchte | 9 % | Mangan (Mangan(II)-oxid) | 50 mg | ||
FOS | 100 mg | Mangan (Glycin-Manganchelat-Hydrat) | 25 mg | ||
Verwertbare Energie | 3.680 kcal | Jod (Calciumjodat, wasserfrei) | 2 mg | ||
Selen (Natriumselenit) | 0,1 mg | ||||
Logge dich bitte ein, um ein Produkt der Wunschliste hinzuzufügen